| รายการไม้จ๊อยยาง | ||||||
| ความกว้าง (นิ้ว) | ความหนา (นิ้ว) | ความยาว (เมตร) | ขนาดไม้หลังผ่านการไส๋ | มัดเล็ก (แผ่น) | มัดใหญ่ (แผ่น) | |
| กว้าง (mm.) | หนา (mm.) | |||||
| 1.5 | 6/8 | 2.50 | 33 | 17 | 10 | 1000 |
| 2 | 6/8 | 2.50 | 45 | 17 | 10 | 1000 |
| 2 | 1 | 2.50 | 45 | 23 | 10 | 1000 |
| 2 | 1 | 2.00 | 45 | 23 | 10 | 1000 |
| 3 | 1 | 2.00 | 70 | 23 | 10 | 1000 |
